Москва: ежедневно с понедельника по пятницу) до склада по адресу ул. Горбунова, д. 8, стр. 1
Доставка по Тверской области по дням недели:
При расстоянии более 350 км стоимость доставки + 500р к стоимости
Пункт отправления | Пункт прибытия | Расстояние | Пробег туда/обратно | День недели | |||||
Тверь – Бологое (Фирово, Удомля) | пнд | втр | срд | чтв | птн | сб | |||
Тверь | д. Большие Борки | 30 | 60 | ● | ● | ||||
Тверь | Мермерины | 24 | 48 | ● | |||||
Тверь | д.Романово | 34 | 68 | ● | |||||
Тверь | Медное | 37 | 74 | ● | |||||
Тверь | Лихославль | 60 | 120 | ● | ● | ● | ● | ||
Тверь | Калашниково | 90 | 180 | ● | |||||
Тверь | Торжок | 70 | 140 | ● | ● | ● | ● | ● | |
Тверь | Мошки | 66 | 132 | ● | |||||
Тверь | Высокое | 97 | 194 | ● | |||||
Тверь | Выдропужск | 97 | 194 | ● | |||||
Тверь | Спирово | 120 | 240 | ● | ● | ||||
Тверь | Вышний Волочек | 130 | 260 | ● | ● | ● | ● | ● | |
Тверь | Фирово | 200 | 400 | ● | ● | ||||
Тверь | ЗАТО Озерный | 200 | 400 | ● | ● | ||||
Тверь | Выползово | 200 | 400 | ● | ● | ||||
Тверь | Бологое | 200 | 400 | ● | ● | ● | |||
Тверь | Удомля | 195 | 390 | ● | ● | ● | |||
Тверь – Пено (Селижарово) | пнд | втр | срд | чтв | птн | сб | |||
Тверь | Кувшиново | 125 | 250 | ● | ● | ||||
Тверь | Селижарово | 200 | 400 | ● | |||||
Тверь | Осташков | 200 | 400 | ● | ● | ● | |||
Тверь | Пено | 250 | 500 | ● | ● | ||||
Тверь – Андреаполь (Лотошино, Сычёвка, Гагарин) | пнд | втр | срд | чтв | птн | сб | |||
Тверь | Старица | 70 | 140 | ● | ● | ● | ● | ● | |
Тверь | Ржев | 125 | 250 | ● | ● | ● | ● | ● | |
Тверь | Зубцов | 130 | 260 | ● | ● | ● | ● | ||
Тверь | Старые Горки, Пог. Городище, пос. Осуга, Княжьи Горы, Старое Устиново, д. Ульяново |
● | |||||||
Тверь | Оленино | 190 | 380 | ● | ● | ||||
Тверь | Нелидово | 230 | 460 | ● | ● | ● | |||
Тверь | Белый | 280 | 560 | ● | ● | ||||
Тверь | Западная Двина | 280 | 560 | ● | ● | ||||
Тверь | Жарковский | 340 | 680 | ● | ● | ||||
Тверь | Торопец | 315 | 630 | ● | ● | ||||
Тверь | Андреаполь | 290 | 580 | ● | ● | ||||
Тверь | Лотошино, Шаховская, Квакшино | 140 | 280 | ● | |||||
Тверь | Сычевка (Смол. обл.) | 180 | 360 | ● | |||||
Тверь | Гагарин | 210 | 420 | ● | |||||
Тверь – Москва (Конаково, Клин) | пнд | втр | срд | чтв | птн | сб | |||
Тверь | Редкино | 40 | 80 | ● | ● | ● | ● | ● | |
Тверь | Конаково | 80 | 160 | ● | ● | ● | ● | ||
Тверь | Завидово | 50 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Тверь | Мокшино | 50 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Тверь | Дм.Гора | 93 | 186 | ● | |||||
Тверь | Клин | 85 | 170 | ● | ● | ||||
Тверь | Москва | 170 | 340 | ● | ● | ● | ● | ● | |
Тверь – Углич (Кимры, Кашин, Кесова Гора, Калязин) | пнд | втр | срд | чтв | птн | сб | |||
Тверь | Горицы | 80 | 160 | ● | ● | ● | ● | ● | |
Тверь | Кимры | 105 | 210 | ● | ● | ● | ● | ● | |
Тверь | Дубна | 135 | 270 | ● | ● | ● | ● | ● | |
Тверь | Верхняя Троица | 120 | 240 | ● | ● | ● | ● | ● | |
Тверь | Тетьково | 140 | 280 | ● | ● | ● | ● | ● | |
Тверь | Зобнино | 130 | 260 | ● | ● | ● | ● | ● | |
Тверь | Булатово | 130 | 260 | ● | ● | ● | ● | ● | |
Тверь | Леушино | 140 | 280 | ● | ● | ● | ● | ● | |
Тверь | Кашин | 150 | 300 | ● | ● | ● | ● | ● | |
Тверь | Кесова Гора | 180 | 360 | ● | ● | ● | ● | ● | |
Тверь | Письяковка | 150 | 300 | ● | |||||
Тверь | Калязин | 170 | 340 | ● | ● | ● | |||
Тверь | Быково | 94 | 188 | ● | |||||
Тверь | Нерль | 170 | 340 | ● | |||||
Тверь | Углич | 220 | 440 | ● | |||||
Тверь – Весьегонск (Максатиха, Лесное, Некоуз, Брейтово) | пнд | втр | срд | чтв | птн | сб | |||
Тверь | Рамешки | 60 | 120 | ● | ● | ● | ● | ● | |
Тверь | Бежецк | 130 | 260 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Тверь | Максатиха | 125 | 250 | ● | ● | ||||
Тверь | Лесное | 200 | 400 | ● | |||||
Тверь | Сонково | 170 | 340 | ● | ● | ||||
Тверь | Некоуз | 230 | 460 | ● | ● | ||||
Тверь | Красный Холм | 180 | 360 | ● | ● | ● | ● | ||
Тверь | Яросл.обл.Брейтово | 300 | 600 | ● | |||||
Тверь | Молоково | 200 | 400 | ● | |||||
Тверь | Сандово | 240 | 480 | ● | ● | ||||
Тверь | Весьегонск | 250 | 500 | ● | ● | ||||
Тверь – Псков (Санкт- Петербург) | пнд | втр | срд | чтв | птн | сб | |||
Тверь | Питер | 550 | 1100 | ● |
График работы:
Понедельник-Пятница: 9:00 до 18:00
Суббота-Воскресенье: выходные
Реквизиты
ООО «АВТОПЛАНЕТА 69»»
ИНН 6950038892 КПП 695001001
ОГРН 1156952016902
Адрес: г.Тверь Промышленный презд, д.11, офис
Контакты
Телефоны:
(+7 4822) 64-04-04
(+7 4822) 64-69-69
+79201796969 (Viber, Whatsup)
e-mail: avtoplaneta69@mail.ru